Jump to content

Southern metros ranked by median household income


Martinman

Recommended Posts

2 Washington--Baltimore, DC--MD--VA--WV CMSA 7,608,070 $57,291

7 Atlanta, GA MSA 4,112,198 $51,948

17 Austin--San Marcos, TX MSA 1,249,763 $48,950

18 Raleigh--Durham--Chapel Hill, NC MSA 1,187,941 $48,845

22 Naples, FL MSA 251,377 $48,289

25 Dallas--Fort Worth, TX CMSA 5,221,801 $47,418

29 Richmond--Petersburg, VA MSA 996,512 $46,800

38 Charlotte--Gastonia--Rock Hill, NC--SC MSA 1,499,293 $46,119

52 West Palm Beach--Boca Raton, FL MSA 1,131,184 $45,062

58 Houston--Sugar Land--Baytown, TX MSA 4,669,571 $44,761

66 Charlottesville, VA MSA 159,576 $44,356

67 Nashville, TN MSA 1,231,311 $44,223

72 Jackson, MI MSA 158,422 $43,171

73 Huntsville, AL MSA 342,376 $43,104

81 Norfolk--Virginia Beach--Newport News, VA--NC MSA 1,569,541 $42,448

82 Jacksonville, FL MSA 1,100,491 $42,439

87 Orlando, FL MSA 1,644,561 $41,871

90 Columbia, SC MSA 536,691 $41,677

92 Fort Walton Beach, FL MSA 170,498 $41,474

96 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 1,251,509 $40,913

97 Louisville, KY--IN MSA 1,025,598 $40,821

100 Sarasota--Bradenton, FL MSA 589,959 $40,649

103 Fort Myers--Cape Coral, FL MSA 440,888 $40,319

104 Memphis, TN--AR--MS MSA 1,135,614 $40,201

107 Melbourne--Titusville--Palm Bay, FL MSA 476,230 $40,099

114 Savannah, GA MSA 293,000 $39,622

117 Charleston--North Charleston, SC MSA 549,033 $39,491

120 Lexington, KY MSA 479,198 $39,357

122 Roanoke, VA MSA 235,932 $39,288

124 Birmingham, AL MSA 921,106 $39,278

125 Little Rock--North Little Rock, AR MSA 583,845 $39,145

126 San Antonio, TX MSA 1,592,383 $39,140

129 Jackson, MS MSA 440,801 $38,887

130 Victoria, TX MSA 84,088 $38,732

131 Fort Pierce--Port St. Lucie, FL MSA 319,426 $38,724

132 Miami--Fort Lauderdale, FL CMSA 3,876,380 $38,632

133 Wilmington, NC MSA 233,450 $38,632

135 Macon, GA MSA 322,549 $38,565

140 Greenville--Spartanburg--Anderson, SC MSA 962,441 $38,458

141 Baton Rouge, LA MSA 602,894 $38,438

143 Augusta--Aiken, GA--SC MSA 477,441 $38,103

147 Hickory--Morganton--Lenoir, NC MSA 341,851 $37,818

149 Montgomery, AL MSA 333,055 $37,619

154 Fayetteville, NC MSA 302,963 $37,466

155 Chattanooga, TN--GA MSA 465,161 $37,411

156 Tampa--St. Petersburg--Clearwater, FL MSA 2,395,997 $37,406

157 Fayetteville--Springdale--Rogers, AR MSA 311,121 $37,322

160 Sherman--Denison, TX MSA 110,595 $37,178

161 Tyler, TX MSA 174,706 $37,148

163 Lynchburg, VA MSA 214,911 $37,010

164 Pensacola, FL MSA 412,153 $36,975

166 Knoxville, TN MSA 687,249 $36,874

167 Owensboro, KY MSA 91,545 $36,813

172 Killeen--Temple, TX MSA 312,952 $36,669

173 Biloxi--Gulfport--Pascagoula, MS MSA 363,988 $36,662

174 Jackson, TN MSA 107,377 $36,649

177 Myrtle Beach, SC MSA 196,629 $36,470

179 Tallahassee, FL MSA 284,539 $36,441

181 Punta Gorda, FL MSA 141,627 $36,379

183 Clarksville--Hopkinsville, TN--KY MSA 207,033 $36,313

184 Decatur, AL MSA 145,867 $36,299

186 Asheville, NC MSA 225,965 $36,179

188 Panama City, FL MSA 148,217 $36,092

190 Lakeland--Winter Haven, FL MSA 483,924 $36,036

193 Corpus Christi, TX MSA 380,783 $35,773

194 Daytona Beach, FL MSA 493,175 $35,722

195 Amarillo, TX MSA 217,858 $35,679

197 Beaumont--Port Arthur, TX MSA 385,090 $35,669

198 Mobile, AL MSA 540,258 $35,629

202 Charleston, WV MSA 251,662 $35,418

203 Lake Charles, LA MSA 183,577 $35,372

204 New Orleans, LA MSA 1,337,726 $35,317

207 Florence, SC MSA 125,761 $35,144

210 Albany, GA MSA 120,822 $34,829

212 Rocky Mount, NC MSA 143,026 $34,795

213 Odessa--Midland, TX MSA 237,132 $34,773

218 Columbus, GA--AL MSA 274,624 $34,512

220 Tuscaloosa, AL MSA 164,875 $34,436

222 Longview--Marshall, TX MSA 208,780 $34,253

224 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 624,776 $34,161

225 Wichita Falls, TX MSA 140,518 $34,098

226 Abilene, TX MSA 126,555 $34,035

229 Goldsboro, NC MSA 113,329 $33,942

231 Jacksonville, NC MSA 150,355 $33,756

232 Parkersburg--Marietta, WV--OH MSA 151,237 $33,696

233 Waco, TX MSA 213,517 $33,560

235 Dothan, AL MSA 137,916 $33,455

236 Athens, GA MSA 153,444 $33,416

238 Sumter, SC MSA 104,646 $33,278

239 San Angelo, TX MSA 104,010 $33,148

242 Greenville, NC MSA 133,798 $32,868

245 Florence, AL MSA 142,950 $32,704

246 Shreveport--Bossier City, LA MSA 392,302 $32,558

248 Jonesboro, AR MSA 82,148 $32,425

249 Fort Smith, AR--OK MSA 207,290 $32,399

250 Texarkana, TX--Texarkana, AR MSA 129,749 $32,238

251 Lubbock, TX MSA 242,628 $32,198

253 Monroe, LA MSA 147,250 $32,047

255 Ocala, FL MSA 258,916 $31,944

257 Anniston, AL MSA 112,249 $31,768

258 Johnson City--Kingsport--Bristol, TN--VA MSA 480,091 $31,596

259 Gainesville, FL MSA 217,955 $31,426

260 Pine Bluff, AR MSA 84,278 $31,327

261 Danville, VA MSA 110,156 $31,201

262 Gadsden, AL MSA 103,459 $31,170

263 El Paso, TX MSA 679,622 $31,051

264 Lafayette, LA MSA 385,647 $30,998

265 Hattiesburg, MS MSA 111,674 $30,981

266 Auburn--Opelika, AL MSA 115,092 $30,952

270 Alexandria, LA MSA 126,337 $29,856

272 Huntington--Ashland, WV--KY--OH MSA 315,538 $29,415

273 Bryan--College Station, TX MSA 152,415 $29,104

274 Laredo, TX MSA 193,117 $28,100

275 Brownsville--Harlingen--San Benito, TX MSA 335,227 $26,155

276 McAllen--Edinburg--Mission, TX MSA 569,463 $24,863

Can you tell Im bored with my family?? :whistling:

Link to comment
Share on other sites


  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.