Jump to content

Midwest Statistical Areas


Phizzy

Recommended Posts

                                                                                       Change

Rank Statistical Area Type 2000 Pop. 2005 Pop. # %

1 Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CombdSA 9,312,255 9,661,840 349,585 3.75%

2 Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CombdSA 3,271,888 3,467,108 195,220 5.97%

3 Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CombdSA 1,839,584 1,954,063 114,479 6.22%

4 Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CombdSA 1,901,070 2,015,282 114,212 6.01%

5 Columbus-Marion-Chillicothe, OH CombdSA 1,835,189 1,936,351 101,162 5.51%

6 St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CombdSA 2,777,132 2,864,111 86,979 3.13%

7 Detroit-Warren-Flint, MI CombdSA 5,357,538 5,428,000 70,462 1.32%

8 Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CombdSA 2,050,175 2,113,011 62,836 3.06%

9 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI CombdSA 1,254,661 1,315,319 60,658 4.83%

10 Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CombdSA 803,201 849,248 46,047 5.73%

11 Des Moines-Newton-Pella, IA CombdSA 550,659 593,112 42,453 7.71%

12 Madison-Baraboo, WI CombdSA 556,999 594,785 37,786 6.78%

13 Springfield, MO MetroSA 368,374 398,124 29,750 8.08%

14 Rockford-Freeport-Rochelle, IL CombdSA 420,215 441,433 21,218 5.05%

15 Sioux Falls, SD MetroSA 187,093 207,918 20,825 11.13%

16 Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CombdSA 1,689,572 1,708,563 18,991 1.12%

17 Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CombdSA 548,416 565,606 17,190 3.13%

18 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CombdSA 358,365 374,625 16,260 4.54%

19 Wichita-Winfield, KS CombdSA 607,457 622,353 14,896 2.45%

20 Green Bay, WI MetroSA 282,599 297,493 14,894 5.27%

21 Lincoln, NE MetroSA 266,787 281,553 14,766 5.53%

22 Rochester, MN MetroSA 163,618 176,984 13,366 8.17%

23 Elkhart-Goshen, IN MetroSA 182,791 195,362 12,571 6.88%

24 Traverse City, MI MicroSA 131,342 141,011 9,669 7.36%

25 Fargo-Wahpeton, ND-MN CombdSA 199,503 208,999 9,496 4.76%

26 Cedar Rapids, IA MetroSA 237,230 246,412 9,182 3.87%

27 Joplin, MO MetroSA 157,322 166,178 8,856 5.63%

28 Lansing-East Lansing-Owosso, MI CombdSA 519,415 528,260 8,845 1.70%

29 Bloomington-Normal, IL MetroSA 150,433 159,013 8,580 5.70%

30 Columbia, MO MetroSA 145,666 153,283 7,617 5.23%

31 Eau Claire-Menomonie, WI CombdSA 188,195 195,747 7,552 4.01%

32 Iowa City, IA MetroSA 131,676 138,524 6,848 5.20%

33 Evansville, IN-KY MetroSA 342,815 349,543 6,728 1.96%

34 Brainerd, MN MicroSA 82,249 88,827 6,578 8.00%

35 Whitewater, WI MicroSA 93,759 99,844 6,085 6.49%

36 Branson, MO MicroSA 68,361 73,916 5,555 8.13%

37 Champaign-Urbana, IL MetroSA 210,275 215,742 5,467 2.60%

38 Rapid City, SD MetroSA 112,818 118,203 5,385 4.77%

39 Watertown-Fort Atkinson, WI MicroSA 74,021 79,328 5,307 7.17%

40 Janesville, WI MetroSA 152,307 157,538 5,231 3.43%

41 Jackson, MI MetroSA 158,422 163,629 5,207 3.29%

42 Lafayette-Frankfort, IN CombdSA 212,407 217,431 5,024 2.37%

43 Bismarck, ND MetroSA 94,719 99,346 4,627 4.88%

44 Topeka, KS MetroSA 224,551 229,075 4,524 2.01%

45 Kalamazoo-Portage, MI MetroSA 314,866 319,348 4,482 1.42%

46 Fond du Lac-Beaver Dam, WI CombdSA 183,193 187,440 4,247 2.32%

47 Springfield, IL MetroSA 201,437 205,527 4,090 2.03%

48 Jefferson City, MO MetroSA 140,052 143,867 3,815 2.72%

49 Wausau-Merrill, WI CombdSA 155,475 159,260 3,785 2.43%

50 Bemidji, MN MicroSA 39,650 42,871 3,221 8.12%

51 Mankato-North Mankato, MN MicroSA 85,712 88,878 3,166 3.69%

52 Adrian, MI MicroSA 98,890 102,033 3,143 3.18%

53 Canton-Massillon, OH MetroSA 406,934 409,996 3,062 0.75%

54 Fort Leonard Wood, MO MicroSA 41,165 44,187 3,022 7.34%

55 Lawrence, KS MetroSA 99,962 102,914 2,952 2.95%

56 Cape Girardeau-Sikeston-Jackson, MO-IL CombdSA 130,734 133,556 2,822 2.16%

57 Dubuque, IA MetroSA 89,143 91,631 2,488 2.79%

58 Marion-Herrin, IL MicroSA 61,296 63,617 2,321 3.79%

59 Alexandria, MN MicroSA 32,821 35,138 2,317 7.06%

60 Rolla, MO MicroSA 39,825 42,125 2,300 5.78%

61 Mount Pleasant, MI MicroSA 63,351 65,618 2,267 3.58%

62 Cadillac, MI MicroSA 44,962 47,175 2,213 4.92%

63 Bloomington, IN MetroSA 175,506 177,709 2,203 1.26%

64 Wooster, OH MicroSA 111,564 113,697 2,133 1.91%

65 Owatonna, MN MicroSA 33,680 35,755 2,075 6.16%

66 La Crosse, WI-MN MetroSA 126,838 128,899 2,061 1.62%

67 Warsaw, IN MicroSA 74,057 76,072 2,015 2.72%

68 Lebanon, MO MicroSA 32,513 34,492 1,979 6.09%

69 Sheboygan, WI MetroSA 112,646 114,610 1,964 1.74%

70 Big Rapids, MI MicroSA 40,553 42,391 1,838 4.53%

71 Plymouth, IN MicroSA 45,128 46,945 1,817 4.03%

72 Peoria-Canton, IL CombdSA 405,149 406,869 1,720 0.42%

73 Hastings, NE MicroSA 38,190 39,803 1,613 4.22%

74 Ashland, OH MicroSA 52,523 54,123 1,600 3.05%

75 Grand Island, NE MicroSA 68,305 69,878 1,573 2.30%

76 Monroe, WI MicroSA 33,647 35,165 1,518 4.51%

77 South Bend-Mishawaka, IN-MI MetroSA 316,663 318,156 1,493 0.47%

78 Dodge City, KS MicroSA 32,458 33,751 1,293 3.98%

79 Battle Creek, MI MetroSA 137,985 139,191 1,206 0.87%

80 Kearney, NE MicroSA 49,141 50,346 1,205 2.45%

81 Midland, MI MicroSA 82,874 84,064 1,190 1.44%

82 West Plains, MO MicroSA 37,238 38,400 1,162 3.12%

83 Jasper, IN MicroSA 52,511 53,624 1,113 2.12%

84 New Philadelphia-Dover, OH MicroSA 90,914 91,944 1,030 1.13%

85 Findlay-Tiffin, OH CombdSA 129,978 130,986 1,008 0.78%

86 Zanesville, OH MicroSA 84,585 85,579 994 1.18%

87 North Platte, NE MicroSA 35,939 36,883 944 2.63%

88 Ottawa-Streator, IL MetroSA 153,098 154,028 930 0.61%

89 Seymour, IN MicroSA 41,335 42,237 902 2.18%

90 Norwalk, OH MicroSA 59,487 60,385 898 1.51%

91 Sidney, OH MicroSA 47,910 48,736 826 1.72%

92 Liberal, KS MicroSA 22,510 23,274 764 3.39%

93 Madison, IN MicroSA 31,705 32,430 725 2.29%

94 Sedalia, MO MicroSA 39,403 40,121 718 1.82%

95 Muscatine, IA MicroSA 53,905 54,598 693 1.29%

96 Moberly, MO MicroSA 24,663 25,336 673 2.73%

97 Coldwater, MI MicroSA 45,787 46,460 673 1.47%

98 Washington, IN MicroSA 29,820 30,466 646 2.17%

99 Mitchell, SD MicroSA 21,880 22,524 644 2.94%

100 Greensburg, IN MicroSA 24,555 25,184 629 2.56%

101 Crawfordsville, IN MicroSA 37,629 38,239 610 1.62%

102 Spearfish, SD MicroSA 21,802 22,395 593 2.72%

103 Bellefontaine, OH MicroSA 46,005 46,580 575 1.25%

104 Sturgis, MI MicroSA 62,422 62,984 562 0.90%

105 Angola, IN MicroSA 33,214 33,773 559 1.68%

106 Fergus Falls, MN MicroSA 57,159 57,658 499 0.87%

107 Bedford, IN MicroSA 45,922 46,403 481 1.05%

108 Poplar Bluff, MO MicroSA 40,867 41,338 471 1.15%

109 Pierre, SD MicroSA 19,253 19,704 451 2.34%

110 Iron Mountain, MI-WI MicroSA 32,560 33,006 446 1.37%

111 Stevens Point, WI MicroSA 67,182 67,585 403 0.60%

112 Ames-Boone, IA CombdSA 106,205 106,554 349 0.33%

113 Cambridge, OH MicroSA 40,792 41,123 331 0.81%

114 Effingham, IL MicroSA 34,264 34,581 317 0.93%

115 Beatrice, NE MicroSA 22,993 23,306 313 1.36%

116 Coshocton, OH MicroSA 36,655 36,945 290 0.79%

117 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MetroSA 376,019 376,309 290 0.08%

118 Salina, KS MicroSA 59,760 60,042 282 0.47%

119 Watertown, SD MicroSA 31,437 31,717 280 0.89%

120 Celina, OH MicroSA 40,924 41,202 278 0.68%

121 Spirit Lake, IA MicroSA 16,424 16,687 263 1.60%

122 Sault Ste. Marie, MI MicroSA 38,543 38,780 237 0.61%

123 Hannibal, MO MicroSA 37,915 38,136 221 0.58%

124 Austin, MN MicroSA 38,603 38,799 196 0.51%

125 Niles-Benton Harbor, MI MetroSA 162,453 162,611 158 0.10%

126 Lexington, NE MicroSA 26,508 26,637 129 0.49%

127 Marquette, MI MicroSA 64,634 64,760 126 0.19%

128 Marshalltown, IA MicroSA 39,311 39,418 107 0.27%

129 Point Pleasant, WV-OH MicroSA 57,026 57,123 97 0.17%

130 Norfolk, NE MicroSA 49,538 49,622 84 0.17%

131 Platteville, WI MicroSA 49,597 49,671 74 0.15%

132 Mount Vernon, IL MicroSA 48,666 48,735 69 0.14%

133 Yankton, SD MicroSA 21,652 21,718 66 0.30%

134 Alma, MI MicroSA 42,285 42,345 60 0.14%

135 Oskaloosa, IA MicroSA 22,335 22,364 29 0.13%

136 Willmar, MN MicroSA 41,203 41,199 -4 -0.01%

137 Pittsburg, KS MicroSA 38,242 38,222 -20 -0.05%

138 McPherson, KS MicroSA 29,554 29,523 -31 -0.10%

139 Duluth, MN-WI MetroSA 275,486 275,413 -73 -0.03%

140 Ottumwa, IA MicroSA 36,051 35,965 -86 -0.24%

141 Mexico, MO MicroSA 25,853 25,759 -94 -0.36%

142 Brookings, SD MicroSA 28,220 28,121 -99 -0.35%

143 Great Bend, KS MicroSA 28,205 28,105 -100 -0.35%

144 Athens, OH MicroSA 62,223 62,062 -161 -0.26%

145 Escanaba, MI MicroSA 38,520 38,347 -173 -0.45%

146 Taylorville, IL MicroSA 35,372 35,176 -196 -0.55%

147 Maryville, MO MicroSA 21,912 21,710 -202 -0.92%

148 Storm Lake, IA MicroSA 20,411 20,151 -260 -1.27%

149 Emporia, KS MicroSA 38,965 38,690 -275 -0.71%

150 Scottsbluff, NE MicroSA 37,770 37,485 -285 -0.75%

151 Marinette, WI-MI MicroSA 68,710 68,402 -308 -0.45%

152 Marshfield-Wisconsin Rapids, WI MicroSA 75,555 75,234 -321 -0.42%

153 Worthington, MN MicroSA 20,832 20,508 -324 -1.56%

154 Kirksville, MO MicroSA 29,147 28,817 -330 -1.13%

155 St. Joseph, MO-KS MetroSA 122,336 121,961 -375 -0.31%

156 New Ulm, MN MicroSA 26,911 26,534 -377 -1.40%

157 Defiance, OH MicroSA 39,500 39,112 -388 -0.98%

158 Dixon, IL MicroSA 36,062 35,669 -393 -1.09%

159 Columbus, NE MicroSA 31,662 31,262 -400 -1.26%

160 Grand Forks, ND-MN MetroSA 97,478 97,073 -405 -0.42%

161 Houghton, MI MicroSA 38,317 37,900 -417 -1.09%

162 Clinton, IA MicroSA 50,149 49,717 -432 -0.86%

163 Spencer, IA MicroSA 17,372 16,897 -475 -2.73%

164 Williston, ND MicroSA 19,761 19,282 -479 -2.42%

165 Pontiac, IL MicroSA 39,678 39,186 -492 -1.24%

166 Lincoln, IL MicroSA 31,183 30,603 -580 -1.86%

167 Kennett, MO MicroSA 33,155 32,545 -610 -1.84%

168 Albert Lea, MN MicroSA 32,584 31,946 -638 -1.96%

169 Dickinson, ND MicroSA 23,524 22,886 -638 -2.71%

170 Kokomo-Peru, IN CombdSA 137,623 136,982 -641 -0.47%

171 Harrisburg, IL MicroSA 26,733 26,072 -661 -2.47%

172 Parsons, KS MicroSA 22,835 22,169 -666 -2.92%

173 Connersville, IN MicroSA 25,588 24,885 -703 -2.75%

174 Winona, MN MicroSA 49,985 49,276 -709 -1.42%

175 Hays, KS MicroSA 27,507 26,767 -740 -2.69%

176 Sterling, IL MicroSA 60,653 59,863 -790 -1.30%

177 Logansport, IN MicroSA 40,930 40,130 -800 -1.95%

178 Fairmont, MN MicroSA 21,802 21,002 -800 -3.67%

179 Sandusky, OH MetroSA 79,551 78,665 -886 -1.11%

180 Alpena, MI MicroSA 31,314 30,428 -886 -2.83%

181 Vincennes, IN MicroSA 39,256 38,366 -890 -2.27%

182 Manitowoc, WI MicroSA 82,887 81,949 -938 -1.13%

183 Macomb, IL MicroSA 32,913 31,966 -947 -2.88%

184 Aberdeen, SD MicroSA 39,827 38,818 -1,009 -2.53%

185 Jacksonville, IL MicroSA 42,153 41,134 -1,019 -2.42%

186 Sioux City-Vermillion, IA-NE-SD CombdSA 156,590 155,566 -1,024 -0.65%

187 Jamestown, ND MicroSA 21,908 20,835 -1,073 -4.90%

188 Wabash, IN MicroSA 34,960 33,843 -1,117 -3.20%

189 Huron, SD MicroSA 17,023 15,896 -1,127 -6.62%

190 Hutchinson, KS MicroSA 64,790 63,558 -1,232 -1.90%

191 Fort Dodge, IA MicroSA 40,235 39,003 -1,232 -3.06%

192 Fort Madison-Keokuk, IA-MO MicroSA 45,468 44,028 -1,440 -3.17%

193 Garden City, KS MicroSA 40,523 38,988 -1,535 -3.79%

194 Quincy, IL-MO MetroSA 78,771 77,226 -1,545 -1.96%

195 Centralia, IL MicroSA 41,691 40,144 -1,547 -3.71%

196 Danville, IL MetroSA 83,919 82,344 -1,575 -1.88%

197 Marshall, MO MicroSA 49,181 47,547 -1,634 -3.32%

198 Carbondale, IL MicroSA 59,612 57,954 -1,658 -2.78%

199 Coffeyville, KS MicroSA 36,252 34,570 -1,682 -4.64%

200 Burlington, IA-IL MicroSA 50,564 48,782 -1,782 -3.52%

201 Waterloo-Cedar Falls, IA MetroSA 163,706 161,897 -1,809 -1.11%

202 Richmond, IN MicroSA 71,097 69,192 -1,905 -2.68%

203 Mason City, IA MicroSA 54,356 52,413 -1,943 -3.57%

204 Mansfield-Bucyrus, OH CombdSA 175,818 173,723 -2,095 -1.19%

205 Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH MetroSA 164,624 162,529 -2,095 -1.27%

206 Lima-Van Wert-Wapakoneta, OH CombdSA 184,743 182,630 -2,113 -1.14%

207 Muncie, IN MetroSA 118,769 116,362 -2,407 -2.03%

208 Charleston-Mattoon, IL MicroSA 64,449 62,038 -2,411 -3.74%

209 Manhattan, KS MicroSA 108,999 106,540 -2,459 -2.26%

210 Toledo-Fremont, OH CombdSA 720,980 718,372 -2,608 -0.36%

211 Portsmouth, OH MicroSA 79,195 76,561 -2,634 -3.33%

212 Saginaw-Bay City-Saginaw Township North, MI CombdSA 320,196 317,385 -2,811 -0.88%

213 Marion, IN MicroSA 73,403 70,557 -2,846 -3.88%

214 Terre Haute, IN MetroSA 170,943 168,059 -2,884 -1.69%

215 Minot, ND MicroSA 67,392 63,700 -3,692 -5.48%

216 Galesburg, IL MicroSA 74,571 70,867 -3,704 -4.97%

217 Wheeling, WV-OH MetroSA 153,172 148,677 -4,495 -2.93%

218 Decatur, IL MetroSA 114,706 110,167 -4,539 -3.96%

219 Weirton-Steubenville, WV-OH MetroSA 132,008 126,464 -5,544 -4.20%

220 Dayton-Springfield-Greenville, OH CombdSA 1,085,094 1,078,634 -6,460 -0.60%

221 Youngstown-Warren-East Liverpool, OH-PA CombdSA 715,039 704,096 -10,943 -1.53%

222 Cleveland-Akron-Elyria, OH CombdSA 2,945,831 2,931,774 -14,057 -0.48%

Link to comment
Share on other sites


  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.